Fiscal
Indicadores financieros y fiscales 2026
UMA, FIX, INPC, mora, salarios mínimos y actualización.
Consulta
Última revisión: 14 de noviembre de 2026.
| Indicador | Valor | Dato y fecha |
|---|---|---|
| UMA diaria | $117.31 | Vigente desde 1 feb 2026 · INEGI |
| FIX | $18.5525 MXN/USD | 13 nov 2026 · Banxico |
| INPC | 147.026 puntos | Oct 2026 · publicado 9 nov · INEGI |
| Recargos por mora | 2.07% mensual | Ejercicio 2026 · DOF y CFF |
| Salario mínimo | $315.04 / $440.87 | General y frontera · desde 1 ene 2026 |
| Actualización | Factor por periodo | INPC aplicables · CFF, art. 17-A |
En 2026, la prórroga tiene una tasa mensual de 1.38% conforme al artículo 11 de la LIF. La mora general incorpora 50% adicional conforme al artículo 21 del CFF. El factor de actualización depende de los meses de la obligación. Divide los INPC aplicables conforme al artículo 17-A del CFF.
